برندها
پنل خورشیدی
پنل 580 وات AE Solar (دو طرفه)
اتمام موجودی
10,800,000 تومان
| وزن | 31 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 227.8 × 113.3 × 3 سانتیمتر |
| دمای نامی سلول در استاندارد NOCT | ㅤ42±2 درجه سانتیگراد |
| برند | AE Solar |
| بازدهی ماژول % (Bifacial) | ۲۳.۶ ٪ تا ۲۴.۷ ٪ |
| حداکثر توان نامی روی پنل (Pmax) | ۵۸۰ وات |
| بازدهی ماژول % | ۲۲.۴۷ ٪ |
| حداکثر جریان کاری (NMOT-Impp) | ۱۱.۰۴ آمپر |
| جریان اتصال کوتاه (NMOT-Isc) | ۱۱.۶ آمپر |
| حداکثر توان نامی (NMOT-Pmax) | ۴۴۰ وات |
| حداکثر ولتاژ کاری (NMOT-Vmpp) | ۳۹.۹ ولت |
| ولتاژ مدار باز (NMOT-Voc) | ۴۸.۲ ولت |
| حداکثر جریان کاری (Impp) | ۱۳.۴۹ آمپر |
| جریان اتصال کوتاه (Isc) | ۱۴.۴ آمپر |
| حداکثر توان نامی (Pmax) | ۵۸۰ وات |
| حداکثر ولتاژ کاری (Vmpp) | ۴۳.۰۴ ولت |
| افزایش توان پشت پنل | ۵٪ تا ۱۰٪ |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | ۵۰.۸۶ ولت |
| ضریب دمایی جریان اتصال کوتاه | ۰.۰۴۶ ٪ درجه سانتیگراد |
| دامنه دمای کاری | ㅤ-40 تا ㅤ+85 درجه سانتیگراد |
| ضریب دمایی حداکثر توان | ㅤ-۰.۳ ٪ درجه سانتیگراد |
| ضریب دمایی ولتاژ مدار باز | ㅤ-۰.۲۵ ٪ درجه سانتیگراد |
| توان نهایی (پشت و رو) | ۶۰۹ تا ۶۳۸ وات |
| درجه حفاظت | IP68 |
| نوع کانکتور | MC4 |
| میزان تحمل باد | ۲۴۴ کیلوگرم بر متر مربع |
| میزبان تحمل برف | ۵۵۰ کیلوگرم بر متر مربع |
| نوع پنل | دو طرفه (Bifacial) |
پنل 700 وات AE Solar (دو طرفه)
اتمام موجودی
9,850,000 تومان
| وزن | 37 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 238.3 × 130.2 × 3 سانتیمتر |
| حداکثر توان نامی (Pmax) | ۷۰۰ وات |
| دمای نامی سلول در استاندارد NOCT | ㅤ43±2 درجه سانتیگراد |
| برند | AE Solar |
| حداکثر ولتاژ کاری (Vmpp) | ۴۰.۵۲ ولت |
| حداکثر جریان کاری (Impp) | ۱۷.۲۸ آمپر |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | ۴۸.۳۰ ولت |
| جریان اتصال کوتاه (Isc) | ۱۸.۳۱ آمپر |
| بازدهی ماژول % | ۲۲.۵۷ ٪ |
| حداکثر توان نامی (NMOT-Pmax) | ۵۳۳ وات |
| حداکثر ولتاژ کاری (NMOT-Vmpp) | ۳۸.۱۰ ولت |
| حداکثر جریان کاری (NMOT-Impp) | ۱۴.۰۰ آمپر |
| ولتاژ مدار باز (NMOT-Voc) | ۴۵.۸ ولت |
| جریان اتصال کوتاه (NMOT-Isc) | ۱۴.۷۹ آمپر |
| حداکثر توان نامی روی پنل (Pmax) | ۷۰۰ وات |
| افزایش توان پشت پنل | ۵٪ تا ۱۰٪ |
| توان نهایی (پشت و رو) | ۷۳۵ تا ۷۷۰ وات |
| بازدهی ماژول % (Bifacial) | ۲۳.۷ ٪ تا ۲۴.۸۲ ٪ |
| دامنه دمای کاری | ㅤ-40 تا ㅤ+85 درجه سانتیگراد |
| ضریب دمایی حداکثر توان | -۰.۲۹ ٪ درجه سانتیگراد |
| ضریب دمایی ولتاژ مدار باز | -۰.۲۴ ٪ درجه سانتیگراد |
| ضریب دمایی جریان اتصال کوتاه | ۰.۰۴۰ ٪ درجه سانتیگراد |
| درجه حفاظت | IP68 |
| نوع کانکتور | MC4 |
| میزان تحمل باد | ۲۴۴ کیلوگرم بر متر مربع |
| میزبان تحمل برف | ۵۵۰ کیلوگرم بر متر مربع |
| نوع پنل | دو طرفه (Bifacial) |
پنل 705 وات Trina Solar (دو طرفه)
اتمام موجودی
10,000,000 تومان
| وزن | 38.3 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 238.4 × 130.3 × 3.3 سانتیمتر |
| دمای نامی سلول در استاندارد NOCT | ㅤ43±2 درجه سانتیگراد |
| برند | Trina Solar |
| بازدهی ماژول % (Bifacial) | ۲۳.۸۳ ٪ تا ۲۴.۹۷ ٪ |
| حداکثر توان نامی روی پنل (Pmax) | ۷۰۵ وات |
| بازدهی ماژول % | ۲۲.۷ ٪ |
| حداکثر جریان کاری (NMOT-Impp) | ۱۴.۰۸ آمپر |
| جریان اتصال کوتاه (NMOT-Isc) | ۱۴.۸ آمپر |
| حداکثر توان نامی (NMOT-Pmax) | ۵۴۰ وات |
| حداکثر ولتاژ کاری (NMOT-Vmpp) | ۳۸.۳ ولت |
| ولتاژ مدار باز (NMOT-Voc) | ۴۶.۳ ولت |
| حداکثر جریان کاری (Impp) | ۱۷.۳۳ آمپر |
| جریان اتصال کوتاه (Isc) | ۱۸.۳۶ آمپر |
| حداکثر توان نامی (Pmax) | ۷۰۵ وات |
| حداکثر ولتاژ کاری (Vmpp) | ۴۰.۷ ولت |
| افزایش توان پشت پنل | ۵٪ تا ۱۰٪ |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | ۴۸.۸ ولت |
| توان نهایی (پشت و رو) | ۷۴۰ تا ۷۷۶ وات |
| دامنه دمای کاری | ㅤ-40 تا ㅤ+85 درجه سانتیگراد |
| ضریب دمایی حداکثر توان | -۰.۲۹ ٪ درجه سانتیگراد |
| ضریب دمایی ولتاژ مدار باز | -۰.۲۴ ٪ درجه سانتیگراد |
| ضریب دمایی جریان اتصال کوتاه | ۰.۰۴۰ ٪ درجه سانتیگراد |
| درجه حفاظت | IP68 |
| نوع کانکتور | MC4 |
| نوع پنل | دو طرفه (Bifacial) |
پنل 710 وات Jinko Solar (دو طرفه)
اتمام موجودی
10,500,000 تومان
| وزن | 37.5 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 238.4 × 130.3 × 3.3 سانتیمتر |
| دمای نامی سلول در استاندارد NOCT | ㅤ45±2 درجه سانتیگراد |
| برند | Jinko Solar |
| بازدهی ماژول % | ۲۲.۹ ٪ |
| حداکثر جریان کاری (NMOT-Impp) | ۱۴.۰۹ آمپر |
| جریان اتصال کوتاه (NMOT-Isc) | ۱۴.۹۶ آمپر |
| حداکثر توان نامی (NMOT-Pmax) | ۵۳۵ وات |
| حداکثر ولتاژ کاری (NMOT-Vmpp) | ۳۷.۹۷ ولت |
| ولتاژ مدار باز (NMOT-Voc) | ۴۶.۲۹ ولت |
| حداکثر جریان کاری (Impp) | ۱۷.۴۷ آمپر |
| جریان اتصال کوتاه (Isc) | ۱۸.۵۳ آمپر |
| حداکثر توان نامی (Pmax) | ۷۱۰ وات |
| حداکثر ولتاژ کاری (Vmpp) | ۴۰.۶۵ ولت |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | ۴۸.۷۳ ولت |
| ضریب دمایی جریان اتصال کوتاه | ۰.۰۴۵ ٪ درجه سانتیگراد |
| دامنه دمای کاری | ㅤ-40 تا ㅤ+85 درجه سانتیگراد |
| ضریب دمایی ولتاژ مدار باز | ㅤ-۰.۲۵ ٪ درجه سانتیگراد |
| ضریب دمایی حداکثر توان | -۰.۲۹ ٪ درجه سانتیگراد |
| درجه حفاظت | IP68 |
| نوع کانکتور | MC4 |
| نوع پنل | دو طرفه (Bifacial) |
پنل 710 وات Trina Solar (دو طرفه)
اتمام موجودی
10,700,000 تومان
| وزن | 38.3 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 238.4 × 130.3 × 3.3 سانتیمتر |
| دمای نامی سلول در استاندارد NOCT | ㅤ43±2 درجه سانتیگراد |
| برند | Trina Solar |
| بازدهی ماژول % (Bifacial) | ۲۴.۰۴ ٪ تا ۲۴.۱۹ ٪ |
| حداکثر توان نامی روی پنل (Pmax) | ۷۱۰ وات |
| بازدهی ماژول % | ۲۲.۹ ٪ |
| حداکثر جریان کاری (NMOT-Impp) | ۱۴.۱۲ آمپر |
| جریان اتصال کوتاه (NMOT-Isc) | ۱۴.۸۳ آمپر |
| حداکثر توان نامی (NMOT-Pmax) | ۵۴۳ وات |
| حداکثر ولتاژ کاری (NMOT-Vmpp) | ۳۸.۵ ولت |
| ولتاژ مدار باز (NMOT-Voc) | ۴۶.۵ ولت |
| حداکثر جریان کاری (Impp) | ۱۷.۳۶ آمپر |
| جریان اتصال کوتاه (Isc) | ۱۸.۴ آمپر |
| حداکثر توان نامی (Pmax) | ۷۱۰ وات |
| حداکثر ولتاژ کاری (Vmpp) | ۴۰.۹ ولت |
| افزایش توان پشت پنل | ۵٪ تا ۱۰٪ |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | ۴۹ ولت |
| توان نهایی (پشت و رو) | ۷۴۶ تا ۷۸۱ وات |
| دامنه دمای کاری | ㅤ-40 تا ㅤ+85 درجه سانتیگراد |
| ضریب دمایی حداکثر توان | -۰.۲۹ ٪ درجه سانتیگراد |
| ضریب دمایی ولتاژ مدار باز | -۰.۲۴ ٪ درجه سانتیگراد |
| ضریب دمایی جریان اتصال کوتاه | ۰.۰۴۰ ٪ درجه سانتیگراد |
| درجه حفاظت | IP68 |
| نوع کانکتور | MC4 |
| نوع پنل | دو طرفه (Bifacial) |
پنل 715 وات Trina Solar (دو طرفه)
اتمام موجودی
11,000,000 تومان
| وزن | 38.3 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 238.4 × 130.3 × 3.3 سانتیمتر |
| دمای نامی سلول در استاندارد NOCT | ㅤ43±2 درجه سانتیگراد |
| برند | Trina Solar |
| بازدهی ماژول % (Bifacial) | ۲۴.۱۵ ٪ تا ۲۵.۳۰ ٪ |
| حداکثر توان نامی روی پنل (Pmax) | ۷۱۵ وات |
| بازدهی ماژول % | ۲۳ ٪ |
| حداکثر جریان کاری (NMOT-Impp) | ۱۴.۱۴ آمپر |
| جریان اتصال کوتاه (NMOT-Isc) | ۱۴.۸۶ آمپر |
| حداکثر توان نامی (NMOT-Pmax) | ۵۴۷ وات |
| حداکثر ولتاژ کاری (NMOT-Vmpp) | ۳۸.۷ ولت |
| ولتاژ مدار باز (NMOT-Voc) | ۴۶.۷ ولت |
| حداکثر جریان کاری (Impp) | ۱۷.۴ آمپر |
| جریان اتصال کوتاه (Isc) | ۱۸.۴۴ آمپر |
| حداکثر توان نامی (Pmax) | ۷۱۵ وات |
| حداکثر ولتاژ کاری (Vmpp) | ۴۱.۱ ولت |
| افزایش توان پشت پنل | ۵٪ تا ۱۰٪ |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | ۴۹.۲ ولت |
| توان نهایی (پشت و رو) | ۷۵۱ تا ۷۸۷ وات |
| دامنه دمای کاری | ㅤ-40 تا ㅤ+85 درجه سانتیگراد |
| ضریب دمایی حداکثر توان | -۰.۲۹ ٪ درجه سانتیگراد |
| ضریب دمایی ولتاژ مدار باز | -۰.۲۴ ٪ درجه سانتیگراد |
| ضریب دمایی جریان اتصال کوتاه | ۰.۰۴۰ ٪ درجه سانتیگراد |
| درجه حفاظت | IP68 |
| نوع کانکتور | MC4 |
| نوع پنل | دو طرفه (Bifacial) |