Growatt
اینورتر شارژر 6000 وات Growatt
موجود
105,000,000 تومان| وزن | 13.5 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 46 × 39.5 × 13.2 سانتیمتر |
| توان خروجی اینورتر (دائمی) | ۶۰۰۰ وات |
| برند | Growatt |
| حداکثر توان لحظه ای (چند ثانیه) | ۱۲۰۰۰ ولتآمپر |
| ولتاژ خروجی (AC) | ۲۳۰ ولت |
| تعداد فاز خروجی | تک فاز |
| جریان خروجی | ۲۶ آمپر |
| شکل خروجی موج | تمام سینوسی |
| راندمان | ۹۳ ٪ |
| قابلیت موازی سازی AC (برای افزایش توان) | تا ۶ دستگاه |
| حداکثر توان ورودی | ۸۰۰۰ وات |
| تعداد MPPT | ۲ عدد |
| تعداد رشته ها در هر MPPT | ۱ عدد |
| حداکثر ولتاژ مدار باز (DC) | ۵۰۰ ولت |
| حداکثر جریان ورودی مجاز | ۱۶ آمپر |
| محدوده ولتاژ ورودی (DC) | ۱۲۰ تا ۴۵۰ ولت |
| نوع باتری | لیتیوم, لید اسید |
| ولتاژ باتری | ۴۸ ولت |
| حداکثر جریان شارژ خورشیدی | ۱۰۰ آمپر |
| حداکثر جریان شارژ AC | ۸۰ آمپر |
| درجه حفاظت | IP20 |
| رطوبت مجاز | 5%-95% رطوبت نسبی (بدون میعان) |
| بازه دمایی محیطی | ۰ تا ۵۵ درجه سانتیگراد |
| پشتیبانی از شبکه وایرلس | دارد |
اینورتر شارژر 12000 وات Growatt
اتمام موجودی
175,000,000 تومان| وزن | 21.5 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 55 × 46.5 × 15 سانتیمتر |
| توان خروجی اینورتر (دائمی) | ۱۲۰۰۰ وات |
| برند | Growatt |
| حداکثر توان لحظه ای (چند ثانیه) | ۱۲۰۰۰ ولتآمپر |
| ولتاژ خروجی (AC) | ۲۳۰ ولت |
| تعداد فاز خروجی | تک فاز |
| جریان خروجی | ۵۲.۲ آمپر |
| شکل خروجی موج | تمام سینوسی |
| راندمان | ۹۵.۵ ٪ |
| قابلیت موازی سازی AC (برای افزایش توان) | تا ۹ دستگاه |
| حداکثر توان ورودی | ۱۵۰۰۰ وات |
| تعداد MPPT | ۲ عدد |
| تعداد رشته ها در هر MPPT | ۱ عدد |
| حداکثر ولتاژ مدار باز (DC) | ۵۵۰ ولت |
| محدوده ولتاژ ورودی (DC) | ۶۰ تا ۴۸۰ ولت |
| نوع باتری | لیتیوم, لید اسید |
| ولتاژ باتری | ۴۸ ولت |
| حداکثر جریان شارژ خورشیدی | ۲۵۰ آمپر |
| درجه حفاظت | IP20 |
| رطوبت مجاز | 5%-95% رطوبت نسبی (بدون میعان) |
| بازه دمایی محیطی | -۱۰ تا ۵۵ درجه سانتیگراد |
| پشتیبانی از شبکه وایرلس | دارد |
باتری لیتیوم 5 کیلووات Growatt Hope 5.0L B1
اتمام موجودی
210,000,000 تومان| وزن | 43 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 44 × 48 × 13 سانتیمتر |
| ساختار سلول | فسفات آهن لیتیوم (LiFePO4) |
| برند | Growatt |
| ولتاژ خروجی | ۵۱.۲ ولت |
| ظرفیت | ۱۰۰ آمپر ساعت |
| حداکثر جریان لحظهای | 250 آمپر (150 میلی ثانیه) |
| حداکثر جریان تخلیه | ۱۰۰ آمپر |
| حداکثر جریان شارژ | ۱۰۰ آمپر |
| عمر چرخهای | >6000 (25°C, 0.2C,) 98%DOD |
| نوع ارتباط | RS485/CAN |
| درجه حفاظت | IP20 |